// Wings

graphic SPFLY0, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY0, 0, 0}
graphic SPFLY1, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY1, 0, 0}
graphic SPFLY2, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY2, 0, 0}
graphic SPFLY3, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY3, 0, 0}
graphic SPFLY4, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY4, 0, 0}
graphic SPFLY5, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY5, 0, 0}
graphic SPFLY6, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY6, 0, 0}
graphic SPFLY7, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY7, 0, 0}
graphic SPFLY8, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY8, 0, 0}
graphic SPFLY9, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY9, 0, 0}
graphic SPFLY10, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY10, 0, 0}
graphic SPFLY11, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY11, 0, 0}
graphic SPFLY12, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY12, 0, 0}
graphic SPFLY13, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY13, 0, 0}
graphic SPFLY14, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY14, 0, 0}
graphic SPFLY15, 32, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPFLY15, 0, 0}

// OMG SHOES

graphic SPBOOT0, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT0, 0, 0}
graphic SPBOOT1, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT1, 0, 0}
graphic SPBOOT2, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT2, 0, 0}
graphic SPBOOT3, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT3, 0, 0}
graphic SPBOOT4, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT4, 0, 0}
graphic SPBOOT5, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT5, 0, 0}
graphic SPBOOT6, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT6, 0, 0}
graphic SPBOOT7, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT7, 0, 0}
graphic SPBOOT8, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT8, 0, 0}
graphic SPBOOT9, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT9, 0, 0}
graphic SPBOOT10, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT10, 0, 0}
graphic SPBOOT11, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT11, 0, 0}
graphic SPBOOT12, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT12, 0, 0}
graphic SPBOOT13, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT13, 0, 0}
graphic SPBOOT14, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT14, 0, 0}
graphic SPBOOT15, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPBOOT15, 0, 0}

// Icon
graphic SPSHLD0, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD0, 0, 0}
graphic SPSHLD1, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD1, 0, 0}
graphic SPSHLD2, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD2, 0, 0}
graphic SPSHLD3, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD3, 0, 0}
graphic SPSHLD4, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD4, 0, 0}
graphic SPSHLD5, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD5, 0, 0}
graphic SPSHLD6, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD6, 0, 0}
graphic SPSHLD7, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD7, 0, 0}
graphic SPSHLD8, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD8, 0, 0}
graphic SPSHLD9, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD9, 0, 0}
graphic SPSHLD10, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD10, 0, 0}
graphic SPSHLD11, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD11, 0, 0}
graphic SPSHLD12, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD12, 0, 0}
graphic SPSHLD13, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD13, 0, 0}
graphic SPSHLD14, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD14, 0, 0}
graphic SPSHLD15, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 64, -1 Patch SPSHLD15, 0, 0}

// Tome

graphic SPINBK0, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK0, 0, 0}
graphic SPINBK1, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK1, 0, 0}
graphic SPINBK2, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK2, 0, 0}
graphic SPINBK3, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK3, 0, 0}
graphic SPINBK4, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK4, 0, 0}
graphic SPINBK5, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK5, 0, 0}
graphic SPINBK6, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK6, 0, 0}
graphic SPINBK7, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK7, 0, 0}
graphic SPINBK8, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK8, 0, 0}
graphic SPINBK9, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK9, 0, 0}
graphic SPINBK10, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK10, 0, 0}
graphic SPINBK11, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK11, 0, 0}
graphic SPINBK12, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK12, 0, 0}
graphic SPINBK13, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK13, 0, 0}
graphic SPINBK14, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK14, 0, 0}
graphic SPINBK15, 24, 24 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset 16, -44 Patch SPINBK15, 0, 0}

// Ammo icons -------------------------------------------------------------------------------------------

graphic H_ICNBLT, 9, 11 { XScale 1.0 YScale 1.0 Offset -2, 0 Patch H_ICNBLT, 0, 0}
graphic H_ICNSHL, 15, 7 { XScale 1.25 YScale 1.25 Offset -2, -5 Patch H_ICNSHL, 0, 0}
graphic H_ICNRCT, 12, 27 { XScale 2.0 YScale 2.0 Offset -9, 2 Patch H_ICNRCT, 0, 0}
graphic H_ICNCEL, 17, 12 { XScale 1.416 YScale 1.416 Offset -2, -6 Patch H_ICNCEL, 0, 0}

// A scaled up doom mugshot ----------------------------------------------------------------------------------

graphic DGYDEAD0, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, 0 Patch DGYDEAD0, 0, 0}

graphic DGYEVL0, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYEVL0, 0, 0}
graphic DGYEVL1, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYEVL1, 0, 0}
graphic DGYEVL2, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYEVL2, 0, 0}
graphic DGYEVL3, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYEVL3, 0, 0}
graphic DGYEVL4, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYEVL4, 0, 0}

graphic DGYARNO0, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYARNO0, 0, 0}
graphic DGYARNO1, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYARNO1, 0, 0}
graphic DGYARNO2, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYARNO2, 0, 0}
graphic DGYARNO3, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYARNO3, 0, 0}
graphic DGYARNO4, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYARNO4, 0, 0}

graphic DGYGOD0, 24, 29 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYGOD0, 0, 0}

graphic DGYKILL0, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYKILL0, 0, 0}
graphic DGYKILL1, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYKILL1, 0, 0}
graphic DGYKILL2, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYKILL2, 0, 0}
graphic DGYKILL3, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYKILL3, 0, 0}
graphic DGYKILL4, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYKILL4, 0, 0}

graphic DGYOUCH0, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYOUCH0, 0, 0}
graphic DGYOUCH1, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYOUCH1, 0, 0}
graphic DGYOUCH2, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYOUCH2, 0, 0}
graphic DGYOUCH3, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYOUCH3, 0, 0}
graphic DGYOUCH4, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYOUCH4, 0, 0}

graphic DGYST00, 24, 29 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST00, 0, 0}
graphic DGYST01, 24, 29 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST01, 0, 0}
graphic DGYST02, 24, 29 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST02, 0, 0}
graphic DGYST10, 24, 29 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST10, 0, 0}
graphic DGYST11, 24, 29 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST11, 0, 0}
graphic DGYST12, 24, 29 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST12, 0, 0}
graphic DGYST20, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST20, 0, 0}
graphic DGYST21, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST21, 0, 0}
graphic DGYST22, 24, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST22, 0, 0}
graphic DGYST30, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST30, 0, 0}
graphic DGYST31, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST31, 0, 0}
graphic DGYST32, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST32, 0, 0}
graphic DGYST40, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST40, 0, 0}
graphic DGYST41, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST41, 0, 0}
graphic DGYST42, 24, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYST42, 0, 0}

graphic DGYTL00, 26, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -1 Patch DGYTL00, 0, 0}
graphic DGYTL10, 26, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch DGYTL10, 0, 0}
graphic DGYTL20, 27, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -4, -1 Patch DGYTL20, 0, 0}
graphic DGYTL30, 29, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -2, -1 Patch DGYTL30, 0, 0}
graphic DGYTL40, 30, 31 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -1, -1 Patch DGYTL40, 0, 0}

graphic DGYTR00, 26, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch DGYTR00, 0, 0}
graphic DGYTR10, 26, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch DGYTR10, 0, 0}
graphic DGYTR20, 27, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -4, -1 Patch DGYTR20, 0, 0}
graphic DGYTR30, 28, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch DGYTR30, 0, 0}
graphic DGYTR40, 28, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch DGYTR40, 0, 0}

// A scaled up BJ mugshot ----------------------------------------------------------------------------------

graphic BJFDEAD0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFDEAD0, 0, 0}

graphic BJFEVL0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFEVL0, 0, 0}
graphic BJFEVL1, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFEVL1, 0, 0}
graphic BJFEVL2, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFEVL2, 0, 0}
graphic BJFEVL3, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFEVL3, 0, 0}
graphic BJFEVL4, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFEVL4, 0, 0}

graphic BJFARNO0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFARNO0, 0, 0}
graphic BJFARNO1, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFARNO1, 0, 0}
graphic BJFARNO2, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFARNO2, 0, 0}
graphic BJFARNO3, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFARNO3, 0, 0}
graphic BJFARNO4, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFARNO4, 0, 0}

graphic BJFGOD0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFGOD0, 0, 0}

graphic BJFKILL0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFKILL0, 0, 0}
graphic BJFKILL1, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFKILL1, 0, 0}
graphic BJFKILL2, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFKILL2, 0, 0}
graphic BJFKILL3, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFKILL3, 0, 0}
graphic BJFKILL4, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFKILL4, 0, 0}

graphic BJFOUCH0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFOUCH0, 0, 0}
graphic BJFOUCH1, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFOUCH1, 0, 0}
graphic BJFOUCH2, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFOUCH2, 0, 0}
graphic BJFOUCH3, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFOUCH3, 0, 0}
graphic BJFOUCH4, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFOUCH4, 0, 0}

graphic BJFST00, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST00, 0, 0}
graphic BJFST01, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST01, 0, 0}
graphic BJFST02, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST02, 0, 0}
graphic BJFST10, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST10, 0, 0}
graphic BJFST11, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST11, 0, 0}
graphic BJFST12, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST12, 0, 0}
graphic BJFST20, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST20, 0, 0}
graphic BJFST21, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST21, 0, 0}
graphic BJFST22, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST22, 0, 0}
graphic BJFST30, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST30, 0, 0}
graphic BJFST31, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST31, 0, 0}
graphic BJFST32, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST32, 0, 0}
graphic BJFST40, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST40, 0, 0}
graphic BJFST41, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST41, 0, 0}
graphic BJFST42, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFST42, 0, 0}

graphic BJFTL00, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -1 Patch BJFTL00, 0, 0}
graphic BJFTL10, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch BJFTL10, 0, 0}
graphic BJFTL20, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -4, -1 Patch BJFTL20, 0, 0}
graphic BJFTL30, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -2, -1 Patch BJFTL30, 0, 0}
graphic BJFTL40, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -1, -1 Patch BJFTL40, 0, 0}

graphic BJFTR00, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch BJFTR00, 0, 0}
graphic BJFTR10, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch BJFTR10, 0, 0}
graphic BJFTR20, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -4, -1 Patch BJFTR20, 0, 0}
graphic BJFTR30, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch BJFTR30, 0, 0}
graphic BJFTR40, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch BJFTR40, 0, 0}

// A scaled up Chex mugshot ----------------------------------------------------------------------------------

graphic CHXDEAD0, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXDEAD0, 0, 0}

graphic CHXEVL0, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXEVL0, 0, 0}
graphic CHXEVL1, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXEVL1, 0, 0}
graphic CHXEVL2, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXEVL2, 0, 0}
graphic CHXEVL3, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXEVL3, 0, 0}
graphic CHXEVL4, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXEVL4, 0, 0}

graphic CHXARNO0, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXARNO0, 0, 0}
graphic CHXARNO1, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXARNO1, 0, 0}
graphic CHXARNO2, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXARNO2, 0, 0}
graphic CHXARNO3, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXARNO3, 0, 0}
graphic CHXARNO4, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXARNO4, 0, 0}

graphic CHXGOD0, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXGOD0, 0, 0}

graphic CHXKILL0, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXKILL0, 0, 0}
graphic CHXKILL1, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXKILL1, 0, 0}
graphic CHXKILL2, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXKILL2, 0, 0}
graphic CHXKILL3, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXKILL3, 0, 0}
graphic CHXKILL4, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXKILL4, 0, 0}

graphic CHXOUCH0, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXOUCH0, 0, 0}
graphic CHXOUCH1, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXOUCH1, 0, 0}
graphic CHXOUCH2, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXOUCH2, 0, 0}
graphic CHXOUCH3, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXOUCH3, 0, 0}
graphic CHXOUCH4, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXOUCH4, 0, 0}

graphic CHXST00, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST00, 0, 0}
graphic CHXST01, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST01, 0, 0}
graphic CHXST02, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST02, 0, 0}
graphic CHXST10, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST10, 0, 0}
graphic CHXST11, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST11, 0, 0}
graphic CHXST12, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST12, 0, 0}
graphic CHXST20, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST20, 0, 0}
graphic CHXST21, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST21, 0, 0}
graphic CHXST22, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST22, 0, 0}
graphic CHXST30, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST30, 0, 0}
graphic CHXST31, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST31, 0, 0}
graphic CHXST32, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST32, 0, 0}
graphic CHXST40, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST40, 0, 0}
graphic CHXST41, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST41, 0, 0}
graphic CHXST42, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXST42, 0, 0}

graphic CHXTL00, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -1 Patch CHXTL00, 0, 0}
graphic CHXTL10, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CHXTL10, 0, 0}
graphic CHXTL20, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -4, -1 Patch CHXTL20, 0, 0}
graphic CHXTL30, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -2, -1 Patch CHXTL30, 0, 0}
graphic CHXTL40, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -1, -1 Patch CHXTL40, 0, 0}

graphic CHXTR00, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch CHXTR00, 0, 0}
graphic CHXTR10, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch CHXTR10, 0, 0}
graphic CHXTR20, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -4, -1 Patch CHXTR20, 0, 0}
graphic CHXTR30, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch CHXTR30, 0, 0}
graphic CHXTR40, 30, 30 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -3, -2 Patch CHXTR40, 0, 0}

// A scaled up CRV mugshot ----------------------------------------------------------------------------------

graphic CRVDEAD0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVDEAD0, 0, 0}

graphic CRVEVL0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVEVL0, 0, 0}
graphic CRVEVL1, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVEVL1, 0, 0}
graphic CRVEVL2, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVEVL2, 0, 0}
graphic CRVEVL3, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVEVL3, 0, 0}
graphic CRVEVL4, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVEVL4, 0, 0}

graphic CRVARNO0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVARNO0, 0, 0}
graphic CRVARNO1, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVARNO1, 0, 0}
graphic CRVARNO2, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVARNO2, 0, 0}
graphic CRVARNO3, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVARNO3, 0, 0}
graphic CRVARNO4, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVARNO4, 0, 0}

graphic CRVGOD0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVGOD0, 0, 0}

graphic CRVKILL0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVKILL0, 0, 0}
graphic CRVKILL1, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVKILL1, 0, 0}
graphic CRVKILL2, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVKILL2, 0, 0}
graphic CRVKILL3, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVKILL3, 0, 0}
graphic CRVKILL4, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVKILL4, 0, 0}

graphic CRVOUCH0, 34, 33 {XScale 0.5 YScale 0.5 Offset -5, -2 Patch CRVOUCH0, 0, 0}
